物件検索結果一覧
【検索結果】8 件表示
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:194 |
サンクレイン番場201 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市番場町10-15 | |||
物件の概要 | テナント用 | |||
主要施設への アクセス |
秩父鉄道 御花畑駅 徒歩4分 | |||
売却・賃貸 | 賃貸 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | 延床面積 | 計:39m² 11.8坪 | ||
価格 | 6.5万円/月(税込) 敷金1ヶ月、礼金1ヶ月 | |||
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:128 |
小鹿野町の中心地でメイン通りに面した83.42坪の土地です。 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1784-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:白久駅/秩父鉄道秩父本線 6,938m 小学校:小鹿野小学校 831m 中学校:小鹿野中学校 560m 生活施設:15 平均地価上昇率:-0.59% 前年比-下落 平均㎡単価:28,915円/㎡ 平均坪単価:95,587円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均878m離れています。 標高:257m 埼玉県秩父郡大字小鹿野には、257世帯647人が居住されています。(平成22年国勢調査より) | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)275.80 m² 83.43 坪 | 延床面積 | ||
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
本物件土地は住む家バンクサイト内で販売中の小鹿野町中古住宅に隣接する売地になります。
ご予算に応じて、一緒にご購入頂ければ一番いいのですが、ご予算等により分割しての販売となりますので、興味がある方!ご予算がある方!広めの土地が欲… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:206 |
荒川贄川でお洒落な吹き抜け暖炉があるこだわりのある中古住宅です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市荒川贄川704-1 | |||
物件の概要 | 居住用 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:三峰口駅/秩父鉄道秩父本線 427m 小学校:荒川西小学校 306m 中学校:荒川中学校 4,391m 生活施設:4 距離は、道のりではなく直線距離となります。 周辺の平均地価 平均地価上昇率:-0.53% 前年比-下落 平均㎡単価:26,942円/㎡ 平均坪単価:89,066円/坪 上記は、検索地周辺の10件の基準値を取得し独自のアルゴリズム(R5.8.27更新)で算出しています。尚、基準値との距離は平均2,682m離れています。 標高:313.9m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)588.33 m² 177.97 坪 | 延床面積 | 計:166.02m² 50.22坪 | |
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
荒川贄川地域の国道140号線沿いに面した好立地の中古住宅のご紹介です。
敷地面積は、一部傾斜地も含めて365.72坪ありまして、利用可能な平坦部分は概算ですが151坪位になります。
地形は奥長に約40mとなり敷地内に離れの小屋が物置としてあ… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:196 |
大野原で好立地で憧れのビルトインガレージ式の3階建て中古住宅です!リフォーム済!駐車、店舗、事務所、倉庫等で利用は色々です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市大野原3098-3 | |||
物件の概要 | (成約済)3階建ビルトインガレージ店舗 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:和銅黒谷駅/秩父鉄道秩父本線 1,204m 小学校:原谷小学校 402m 中学校:秩父第一中学校 2,688m 生活施設:18 ※距離は、道のりではなく直線距離となります。 標高:192.7m 周辺の平均地価 平均地価上昇率:-0.48% 前年比-下落 平均㎡単価:37,350円/㎡ 平均坪単価:123,471円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均881m離れています。 埼玉県秩父市大野原には、1109世帯31 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 代理 | |
土地面積 | (公簿)232.08 m² 70.2 坪 | 延床面積 | 計:179.5m² 54.3坪 | |
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
昨今、新築住宅の価格高騰はまだまだ上昇中となっており、とてもじゃないですが購入できる価格帯では既になくなって来ておりますね。
新築を建てようと考えていた方も質の良い中古物件に目が向けられてきており、そのような状況の中で当物件も光… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:185 |
大野原中古住宅で大幅なリノベーションを施した主要道路沿いの居宅でも店舗でもOK! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市大野原1048-5 | |||
物件の概要 | (成約済) 中古住宅(居宅) | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:大野原駅/秩父鉄道秩父本線 804m 小学校:原谷小学校 1,135m 中学校:秩父第一中学校 1,427m 生活施設:22 距離は、道のりではなく直線距離となります。 周辺の平均地価 平均地価上昇率:-0.23% 前年比-下落 平均㎡単価:43,380円/㎡ 平均坪単価:143,405円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均776m離れています。 標高:208m 埼玉県秩父市大野原には、1025世帯2879人が居住 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 売主 | |
土地面積 | (公簿)232.05 m² 70.2 坪 | 延床面積 | 計:133.43m² 40.36坪 | |
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
大野原の中で主要道路に接道した立地条件がすこぶる良好で、陽当りは南向きとなり、間口は広いので居住としても店舗や事務所としても利用可能なので、非常に価値のある希少な中古物件と言えます!
そして、なんといっても建物の約8割ほどのリ… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:81 |
金室町にメゾネット式3階建仕様の3DK!駐車2台分込みでお洒落な賃貸住宅!JPシャルマンⅠ-A(入居は3月中旬予定) |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市金室町16-11 JPシャルマンⅠ-A号 | |||
物件の概要 | (成約済)メゾネット式3階仕様の全2世帯 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:秩父駅/秩父鉄道秩父本線 1,371m 小学校:西小学校 417m 中学校:秩父第一中学校 868m 生活施設:43 | |||
売却・賃貸 | 賃貸 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | 延床面積 | 計:88.61m² 26.8坪 | ||
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
本物件は、秩父市金室町に所在する。ちょっと変わった賃貸住宅です!
前2世帯の連棟式ですので、小さなお子様がいるご家庭でも隣も階段を挟んでの距離を設けており、上下の賃貸人がいない為、アパートで一番気になる物音や騒音などに気を使いなが… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:127 |
小鹿野町の中心地で良好でとても広い蔵が付いてる中古住宅です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1788-1 | |||
物件の概要 | 成約済 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:白久駅/秩父鉄道秩父本線 6,938m 小学校:小鹿野小学校 831m 中学校:小鹿野中学校 560m 生活施設:15 平均地価上昇率:-0.59% 前年比-下落 平均㎡単価:28,915円/㎡ 平均坪単価:95,587円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均878m離れています。 標高:257m 埼玉県秩父郡大字小鹿野には、257世帯647人が居住されています。(平成22年国勢調査より) | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)226.11 m² 68.4 坪 | 延床面積 | 計:189.21m² 57.24坪 | |
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
小鹿野町の中心に位置する土地付き建物の中古住宅になります。
土地は68.39坪で建物は床面積が57.23坪もある非常に広い中古住宅です。
間取図面が現在ありませんが、2階部分がミニキッチン、洗面所、トイレが付いており、セミ2世帯の間取りと… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
ID:17 |
別所エリアに隠れ家的な小さな別荘です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市別所1689-2 | |||
物件の概要 | 成約済 | |||
主要施設への アクセス |
埼玉県秩父市別所には、154世帯444人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:西武秩父駅/西武秩父線 1,636m 小学校:花の木小学校 956m 中学校:秩父第二中学校 806m 生活施設:33 平均地価 平均地価上昇率:-0.28% 前年比-下落 平均㎡単価:60,300円/㎡ 平均坪単価:199,339円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均876m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)135 m² 40.84 坪 | 延床面積 | 計:76.82m² 23.24坪 | |
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
本物件は秩父市別所の荒川河川に接する小さなリフォームを施した別荘的な中古住宅になります。
現在の所有者が自身でリフォームを施したので特に手直しは不要と思われますので、即入居が可能な物件です。
進入路が少し狭いですが、河川に面… |