買う:土地


【検索結果】50 件表示
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:179 |
上町2丁目で西武秩父駅まで徒歩圏内の希少な売地です!坪/20万円に値下げしました。¥1415万円⇒1230万円! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上町2丁目17番地(地番1682) | |||
物件の概要 | 土地 値下げ! | |||
主要施設への アクセス |
花ノ木小学校 約150m 秩父第2中学校 約300m 西武秩父駅 約800m その他の施設はグーグルマップでご確認下さい。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)203.47 m² 61.55 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 1230万円 | |||
![]() |
上町2丁目の静寂な住宅街の希少な売地です。
区画は2区画ありますが表記はB区画となります。
本下水と給水は引込済なので、即、建築が出来る土地となっています。
通常であれば、測量して境界ブロック工事をして給排水の引き込みをしなくて… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:160 |
大野原で70坪の広さがある坪/8.3万円の売地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市大野原1234-28 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:大野原駅/秩父鉄道秩父本線 1,268m 小学校:原谷小学校 691m 中学校:秩父第一中学校 1,922m 生活施設:19 平均地価上昇率:-0.54% 前年比-下落 平均㎡単価:42,760円/㎡ 平均坪単価:141,355円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均821m離れています。 標高:201m 埼玉県秩父市大野原には、1025世帯2879人が居住されています。(平成22年国勢調査より) | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 売主 | |
土地面積 | (公簿)233 m² 70.48 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 590万円 建売の場合 \2,400万(税別) | |||
![]() |
大野原の売地になります。
建物を解体し、綺麗に更地に整地を致しましたので、給排水は敷地内にありますし、当時の境界ブロックが施工してありますので、即、建築が可能な為、低価格でのご提供となります。
大野原で坪単価8万円にしては、場… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:83 |
横瀬町に希少なエリアに売地79坪!(坪/12万円⇒11万円)に値下げしました! |
|||
所在地 | 秩父郡横瀬町大字横瀬5070-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:横瀬駅/西武秩父線 949m 小学校:横瀬小学校 761m 中学校:横瀬中学校 337m 生活施設:43 平均地価 平均地価上昇率:-0.46% 前年比-下落 平均㎡単価:65,450円/㎡ 平均坪単価:216,364円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均517m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 売主 | |
土地面積 | (公簿)262.20 m² 79.32 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 880万円 | |||
![]() |
本物件は平成31年に分譲し、その後に直ぐ完売となった好評の横瀬町分譲地の隣接する第2期分譲で全3区画になります!
横瀬の中心に位置する非常に売り物件がなかなかでないエリアで3区画の内、残り1区画になります。
近くにはコンビニ、… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:191 |
上影森で広さ83.66坪の土地出ました!接道条件も良好で造成上がりに付き即、建築可能です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上影森390-2 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 375m 小学校:影森小学校 527m 中学校:影森中学校 748m 生活施設:7 道のり距離ではなく、直線距離となります。 周辺の平均地価 平均地価上昇率:-0.24% 前年比-下落 平均㎡単価:57,940円/㎡ 平均坪単価:191,537円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,224m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)266.68 m² 80.67 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 660万円 | |||
![]() |
上影森の売地物件のご紹介です。
古屋を解体して更地に綺麗に整地をして、少し低かった地盤を上げて前面道路とフラットに造成を行いました。
給排水は引込済となり、排水も本下水となり、敷地内に排水桝もあります。
敷地は、測量面積で83.… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:52 |
下小鹿野売地 |
|||
所在地 | 秩父郡小鹿野町下小鹿野 1211-5 | |||
物件の概要 | 居住用 | |||
主要施設への アクセス |
小鹿野小学校・・・2500m 小鹿野中学校・・・2800m 西武バス 信濃石バス停・・・450m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)554 m² 167.59 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 500万円 | |||
![]() |
少し高台に位置し、日当り良好です。土地も167坪あり、建築条件もなしですのでお好きなハウスメーカー様で自由設計できると思います。
|
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:128 |
小鹿野町の中心地でメイン通りに面した83.42坪の土地です。 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1784-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:白久駅/秩父鉄道秩父本線 6,938m 小学校:小鹿野小学校 831m 中学校:小鹿野中学校 560m 生活施設:15 平均地価上昇率:-0.59% 前年比-下落 平均㎡単価:28,915円/㎡ 平均坪単価:95,587円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均878m離れています。 標高:257m 埼玉県秩父郡大字小鹿野には、257世帯647人が居住されています。(平成22年国勢調査より) | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)275.80 m² 83.43 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 400万円 | |||
![]() |
本物件土地は住む家バンクサイト内で販売中の小鹿野町中古住宅に隣接する売地になります。
ご予算に応じて、一緒にご購入頂ければ一番いいのですが、ご予算等により分割しての販売となりますので、興味がある方!ご予算がある方!広めの土地が欲… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:166 |
下吉田に147坪の広くて陽当たりが良い土地が出ました! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市下吉田1975-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:大野原駅/秩父鉄道秩父本線 5,316m 小学校:吉田小学校 1,624m 中学校:吉田中学校 1,964m 生活施設:7 平均地価上昇率:-0.64% 前年比-下落 平均㎡単価:29,470円/㎡ 平均坪単価:97,421円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,290m離れています。 埼玉県秩父市下吉田には、108世帯365人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 標高:225m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)489 m² 147.92 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 320万円 | |||
![]() |
下吉田エリアで、ユニオンゴルフ場が近くにある売地となります。
147坪と非常に広く、陽当りは1日中良好で眺望も良い、静寂な住宅地となり、田舎暮らしにはピッタリで申し分ない土地だと思います。
下吉田は行政が秩父市と言う事もあり… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:164 |
大野原 80坪 |
|||
所在地 | 秩父市大野原578-3 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
原谷小学校 徒歩12分 セブンイレブン 徒歩8分 フーコット 徒歩10分 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)267.5 m² 80.92 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 980万円 | |||
![]() |
水道・下水道引込み済 |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:159 |
野坂町1丁目45坪の売地です!西武秩父駅まで徒歩7分! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市野坂町1丁目11-19(ナビ11-20で隣接を検索) | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:西武秩父駅/西武秩父線 323m 小学校:南小学校 317m 中学校:秩父第二中学校 646m 生活施設:36 道のり距離でなく、直線距離になります。 平均地価上昇率:-0.76% 前年比-下落 平均㎡単価:63,530円/㎡ 平均坪単価:210,017円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均396m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)150.41 m² 45.5 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 810万円 | |||
![]() |
秩父市野様町1丁目のコンパクトな売地です。
現況は、更地ですが旧塀ブロックと旧物置があった時のコンクリート基礎が残存として残っております。
表記面積は、道路後退(セットバック)後の仮面積となりますので、正味での地積となります。
… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:10 |
下吉田の近くに川が流れる売地です! |
|||
所在地 | 秩父市下吉田2945-14 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
埼玉県秩父市下吉田には、80世帯245人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:大野原駅/秩父鉄道秩父本線 5,106m 小学校:吉田小学校 968m 中学校:吉田中学校 1,825m 生活施設:3 平均地価 平均地価上昇率:-0.63% 前年比-下落 平均㎡単価:28,550円/㎡ 平均坪単価:94,380円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,479m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)145 m² 43.86 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 180万円 | |||
![]() |
下吉田の川に近い売地になります。
徒歩で川に行けるほどの好立地の為、セカンドハウスとして利用すればバーベキューや釣りなどアウトドアには最適な物件です。
何といっても価格が手ごろなので小型車を買う感覚でシュミを満喫出来ちゃいます… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:157 |
下影森で手頃な100坪の売地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市下影森90-2 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 181m 小学校:影森小学校 346m 中学校:影森中学校 583m 生活施設:13 距離は道のりではなく、直線距離となります。 平均地価 平均地価上昇率:-0.69% 前年比-下落 平均㎡単価:58,290円/㎡ 平均坪単価:192,694円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,107m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)330.67 m² 100.03 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 800万円 | |||
![]() |
下影森の駅から東側に位置する100坪の広めの土地です。
地目畑の為、農地転用が必要となります。
道路後退は完了していますので、正味の地積となります。
既に測量は済んでいますので、買主による購入時の諸経費は、登記費用、、農地転用… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:137 |
山田85坪売土地です。店舗・事業所・住宅用地 等 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市山田48-4 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
西武観光バス 定峰線木戸原停留所 100m 秩父市立高篠小学校 350m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)283.21 m² 85.67 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 850万円 | |||
![]() |
西側幅員約8m(センターライン有)の道路に間口が約15m接道しております。小規模店舗・事業所・住宅用地向きでございます。 |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:154 |
横瀬☆陽当り良好☆売地 |
|||
所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬4670-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
・横瀬駅…900m ・横瀬町役場…670m ・横瀬小学校…580m ・横瀬中学校…100m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)184.22 m² 55.73 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 1170万円 | |||
![]() |
即建築可能な上下水取出し済みの売地です。
隣接は畑になっているため陽当り良好です。
前面道路は4.5mありますが、車通りは少なく落ち着いた環境で生活できます。 |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:152 |
下影森の影森駅の東側に位置する213坪の接面間口の広い土地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市下影森112 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 168m 小学校:影森小学校 334m 中学校:影森中学校 569m 生活施設:12 平均地価 平均地価上昇率:-0.69% 前年比-下落 平均㎡単価:58,290円/㎡ 平均坪単価:192,694円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,109m離れています。 埼玉県秩父市下影森には、194世帯499人が居住されています。(平成22年国勢調査より) | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)707.29 m² 213.96 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 2200万円 | |||
![]() |
坪単価/102.800円の下影森の駅の裏手に位置する道路条件の良好な213坪の売地になります。
以前は古い家屋がありましたが、宗族完了に付き、資産整理として売却する事になりました。
所有者により全ての家屋や小屋類を解体処分を行いましたの… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:149 |
下影森で陽当たり良好の約70坪の土地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市下影森1343-6 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 1,329m 小学校:影森小学校 1,165m 中学校:影森中学校 938m 距離は道のりではなく直線となります。 生活施設:33 平均地価上昇率:-0.28% 前年比-下落 平均㎡単価:60,511円/㎡ 平均坪単価:200,037円/坪 上記は、この場所周辺の9件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均748m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)233.17 m² 70.53 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 917万円 坪/130.000円(造成上がり) | |||
![]() |
下影森に位置する静かな住宅地となり、面積も70坪以上と広くて、東南道路に面しているので、陽当りに関してもとても良好です。
影森エリアは、秩父市内で唯一、人口が増えており人気地となります。
現在、更地となり粗地の状態となりますが… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:140 |
横瀬町売地☆広々正味100坪☆日当り良好 |
|||
所在地 | 秩父郡横瀬町横瀬5890番2 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
・横瀬駅…2,400m ・横瀬役場…2,100m ・横瀬中学校…1,900m ・横瀬小学校…1,800m ・ほうしょう幼稚園…1,000m ・ヤオヨシ…400m ・荒舩医院…200m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)382 m² 115.56 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 980万円 | |||
![]() |
115坪の売地ですが、正味100坪の整形地となります。約15坪は路地状となります。広めにお探しの方は必見です。
日当たりも良く道路から少し入ったところですので、車の音もあまりきになりません。 |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:89 |
日野田町2丁目に更地渡しの約50坪の公道角地の好立地!店舗、事務所用地にどうぞ!値下げしました。900万⇒850万円 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市日野田町2丁目7-34 | |||
物件の概要 | テナント用 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:西武秩父駅/西武秩父線 749m 小学校:南小学校 380m 中学校:秩父第二中学校 701m 生活施設:37 平均地価 平均地価上昇率:-0.32% 前年比-下落 平均㎡単価:58,811円/㎡ 平均坪単価:194,417円/坪 上記は、この場所周辺の9件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均463m離れています。 標高:243.2m 国勢調査統計 埼玉県秩父市日野田町2丁目には、512世帯1322人が居住されています。(平成22年国勢調査より) | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)163.61 m² 49.49 坪 | 延床面積 | 計:113.17m² 34.23坪 | |
価格 | 850万円(税込) | |||
![]() |
日野田町2丁目の国道と市道の角地にあたる非常に道路条件がよく、目立つ好立地になりますので、事務所用地や店舗、テナントビル用地として適していると思います。
目の前が踏切があるので、音が気になる方には不向きになりますが、現在の住宅は… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:39 |
秩父市上影森の2区画売地!!残り1区画 |
|||
所在地 | 秩父市上影森814 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
・影森小学校1,000m・影森中学校700m・影森駅1,200m ・スーパーベルク650m・秩父病院650m・西武秩父駅2,000m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (実測)285.88 m² 86.48 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 800万円 | |||
![]() |
道路付きの良い閑静な住宅街です。
徒歩圏内にスーパーや病院もあり、比較的住みやすい立地に位置します。
A区画
211.20㎡(63.89坪)
契約済
B区画
285.88㎡(86.47坪)
800万円
|
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:38 |
秩父市山田 残り1区画 |
|||
所在地 | 秩父市山田2693-18 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
・小学校750m ・中学校350m ・セブンイレブン400m ・バス停250m | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)171.37 m² 51.84 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 580万円 | |||
![]() |
高篠地区ではほぼ中心に位置する土地です。
学校にも近く、クリニックやセブンイレブンも徒歩圏に位置しております。
県道より1本入った道路に面しておりますので、非常に良い環境生活できます。
南側が隣接地の通路ですので、日当たりは… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:67 |
上影森に2区画の売地販売開始です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上影森861-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 1,128m 小学校:影森小学校 1,029m 中学校:影森中学校 947m 生活施設:35 平均地価 平均地価上昇率:-0.32% 平均㎡単価:59,080円/㎡ 平均坪単価:195,306円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均624m離れています。 標高:251.3m 埼玉県秩父市上影森には、92世帯257人が居住されています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)226.40 m² 68.49 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 684万円 | |||
![]() |
上影森に現在は畑ですが2区画の売地として販売を予定致します。現地はグーグルマップで位置をご確認下さい。
現況は畑の為、農地転用5条申請が必要になります。
購入希望がある方は買付証明書をご提出後、金融機関への事前審査をご承認いただ… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:18 |
秩父市蒔田の広い売地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市蒔田2992 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
埼玉県秩父市蒔田には、93世帯331人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:大野原駅/秩父鉄道秩父本線 2,728m 小学校:尾田蒔小学校 1,392m 中学校:尾田蒔中学校 1,445m 生活施設:7 平均地価 平均地価上昇率:-0.28% 前年比-下落 平均㎡単価:50,450円/㎡ 平均坪単価:166,777円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,141m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)1039.17 m² 314.35 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 300万円 | |||
![]() |
本物件は秩父市蒔田エリアの国道140号線より200mほど入った場所に位置する314坪の売地になります。
バブル時代に分譲地として販売した物件ですが、4区画分を纏めて一括売却する土地になります。
国道より少し高台になり南に向け… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:64 |
上影森県道に面した間口の広い売地です!63坪!店舗用地に適してます! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上影森354-2 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
埼玉県秩父市上影森には、113世帯340人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 299m 小学校:影森小学校 409m 中学校:影森中学校 599m 生活施設:7 平均地価 平均地価上昇率:-0.32% 平均㎡単価:59,080円/㎡ 平均坪単価:195,306円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,197m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)209.15 m² 63.27 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 482万円 | |||
![]() |
当物件は影森駅前通りの県道に位置する間口の広い売地になります。公簿面積で63坪なので、間口が長い分奥行きが若干短く地形は決して良好とは言えませんが、価格的に坪/76,000円となりかなり良心的な価格と言えます。 … |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:11 |
横瀬に2区画の売地です!もちろん一括販売もOK! |
|||
所在地 | 秩父郡横瀬町大字横瀬6577-22 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
埼玉県秩父郡大字横瀬には、2878世帯8482人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:横瀬駅/西武秩父線 751m 小学校:横瀬小学校 340m 中学校:横瀬中学校 254m 生活施設:39 平均地価 平均地価上昇率:-0.46% 前年比-下落 平均㎡単価:53,910円/㎡ 平均坪単価:178,215円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均538m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)223.97 m² 67.75 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 407万円 | |||
![]() |
横瀬町の売地2区画のご紹介です!
河川に接する陽当たりの良い非常に住環境優れた場所になり、南側が広い河川になるので陽当たりは申し分ありません。
全体の地積は487.94㎡になり公道に間口が広く接するので2分割での販売になります。
… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:7 |
上影森の58坪の土地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上影森129-10 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 255m 小学校:影森小学校 246m 中学校:影森中学校 369m 生活施設:13 平均地価 平均地価上昇率:-0.32% 前年比-下落 平均㎡単価:59,080円/㎡ 平均坪単価:195,306円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,114m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)194 m² 58.69 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 620万円 | |||
![]() |
上影森の国道より、少し入った間口の広い土地で現在は近隣に畑として貸している状況でありますが、売却になればお引渡しは直ぐして頂ける事になっていまして、道路条件や周りの環境は静かで、国道より少し入った位置になりますので、騒音などは気… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:19 |
長瀞町岩畳に近い宿泊施設建築確認取得済の土地です |
|||
所在地 | 埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞字沼 871-1 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
標高:138.4m 国勢調査統計 埼玉県秩父郡大字長瀞には、73世帯192人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:長瀞駅/秩父鉄道秩父本線 367m 小学校:長瀞第一小学校 1,417m 中学校:長瀞中学校 2,403m 生活施設:7 平均地価 平均地価上昇率:-1.45% 前年比-下落 平均㎡単価:27,560円/㎡ 平均坪単価:91,107円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均579m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)588.31 m² 177.96 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 2300万円 | |||
![]() |
本物件は長瀞町の岩畳に近い好立地の売地物件です。
好立地ゆえに長瀞玉淀自然公園法 第2種に指定されており通常の新築で住宅を建てる場合には建蔽率が15%となり制限を受けます。
もともと古くから旅館をあった場所らしく既存家屋の建替… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:20 |
下吉田の中心エリアの市街地!売り物件です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市下吉田3799 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
標高:184m 国勢調査統計 埼玉県秩父市下吉田には、48世帯140人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:皆野駅/秩父鉄道秩父本線 5,944m 小学校:吉田小学校 204m 中学校:吉田中学校 1,246m 生活施設:2 平均地価 平均地価上昇率:-1.37% 前年比-下落 平均㎡単価:25,535円/㎡ 平均坪単価:84,413円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,613m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)150 m² 45.38 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 150万円 | |||
![]() |
下吉田の市街地の中心中の中心に位置する滅多に売り物件が出てこないエリアになり、希少だと思います。
少し歩けば綺麗な河川があり、散歩やバーベキューなど川遊びも出来るという付加価値があります。
吉田地域も人口が減少中なので購入者… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:21 |
上吉田の太陽光&住宅向け売地!254坪 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上吉田3588 | |||
物件の概要 | 畑 (農業振興地域) | |||
主要施設への アクセス |
標高:276.2m 国勢調査統計 埼玉県秩父市上吉田には、29世帯81人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:皆野駅/秩父鉄道秩父本線 10,409m 小学校:吉田小学校 5,413m 中学校:吉田中学校 4,408m 生活施設:1 平均地価 平均地価上昇率:-1.33% 前年比-下落 平均㎡単価:24,735円/㎡ 平均坪単価:81,769円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均1,990m離れていま | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)842 m² 254.71 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 390万円 | |||
![]() |
県道に間口が広く接した田舎風情のある畑の売り物件ですが、現在農業振興地に指定されており、除外申請が必要になりますので、若干時間はかかりますが太陽光発電には良いと思います。
住宅の場合には2分割しての販売になります。
現状は畑なの… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:23 |
山田エリアの別荘地内の売地です! |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市山田4144-3 | |||
物件の概要 | 土地 | |||
主要施設への アクセス |
標高:276.1m 国勢調査統計 埼玉県秩父市山田には、379世帯1016人が居住されています。(平成22年国勢調査より) 最寄駅:横瀬駅/西武秩父線 2,452m 小学校:高篠小学校 2,122m 中学校:高篠中学校 1,862m 生活施設:11 平均地価 平均地価上昇率:-0.68% 前年比-下落 平均㎡単価:43,820円/㎡ 平均坪単価:144,860円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均901m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)188 m² 56.87 坪 | 延床面積 | ||
価格 | 380万円 | |||
![]() |
山田エリアの山間に少し入った場所に位置している旧別荘分譲地内の売地になります。
住宅としては学校等の関係が少し距離がありますので不都合が生じるのですが定年退職により静かに暮らす事を考えている方には申し分ないと思います。
別荘… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:156 |
上町1丁目 |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上町1丁目13ー18 | |||
物件の概要 | (成約済) | |||
主要施設への アクセス |
最寄駅:御花畑駅/秩父鉄道秩父本線 615m 小学校:花の木小学校 295m 中学校:秩父第二中学校 695m 距離は道のりでなく、直線距離となります。 生活施設:35 平均地価上昇率:-0.73% 前年比-下落 平均㎡単価:64,780円/㎡ 平均坪単価:214,149円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均493m離れています。 標高:227.9m 埼玉県秩父市上町1丁目には、231世帯557人が居住されています。(平成2 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
土地面積 | (公簿)181.30 m² 54.84 坪 | 延床面積 | ||
価格 | お問い合わせを承っているためご紹介できません | |||
上町1丁目で全部で3区画の分譲土地となります。以前は価格帯が比較的高かったこともあり、なかなか購入価格帯とは言えなかったのですが、今回、販売売り切り!と題して大幅に価格を下げてのご提供となります!
上町1丁目及び2丁目では弊社が… |
物件写真 | 物件名・所在地・特徴 |
|||
![]() ID:68 |
上影森の国道140号に面した145坪の売地です!店舗向き |
|||
所在地 | 埼玉県秩父市上影森29-1 | |||
物件の概要 | (成約済) | |||
主要施設への アクセス |
埼玉県秩父市上影森には、147世帯394人が居住されています 最寄駅:影森駅/秩父鉄道秩父本線 512m 小学校:影森小学校 366m 中学校:影森中学校 240m 生活施設:31 平均地価 平均地価上昇率:-0.32% 平均㎡単価:59,080円/㎡ 平均坪単価:195,306円/坪 上記は、この場所周辺の10件を取得し平均をとったものです。尚、地価取得地点との距離は平均849m離れています。 | |||
売却・賃貸 | 売却 | 取引形態 | 媒介 | |
